Table 1: The Gartner Supply Chain Top 25 for 2013 | ||||||||||||||||||||||
Rank | Company |
Peer
Opinion (1) (172 voters) (25%) |
Gartner
Opinion (1) (33 voters) (25%) |
3-year
weighted ROA (2) (25%) |
Inventory
Turns (3) (15%) |
3-year
weighted Revenue Growth (4) (10%) |
Composite
Score (5) | |||||||||||||||
1 | Apple | 3203 | 470 | 22.3% | 82.7 | 52.5% | 9.51 | |||||||||||||||
2 | McDonald's | 1197 | 353 | 15.8% | 147.5 | 5.9% | 5.87 | |||||||||||||||
3 | Amazon.com | 3115 | 475 | 1.9% | 9.3 | 33.6% | 5.86 | |||||||||||||||
4 | Unilever | 1469 | 522 | 10.5% | 6.5 | 9.0% | 5.04 | |||||||||||||||
5 | Intel | 756 | 515 | 15.6% | 4.2 | 11.4% | 4.97 | |||||||||||||||
6 | P&G | 1901 | 493 | 8.6% | 5.8 | 3.6% | 4.91 | |||||||||||||||
7 | Cisco Systems | 1167 | 517 | 8.5% | 11.2 | 7.8% | 4.67 | |||||||||||||||
8 | Samsung Electronics | 1264 | 298 | 11.6% | 18.5 | 15.7% | 4.35 | |||||||||||||||
9 | Coca Cola Company | 1779 | 278 | 11.7% | 5.5 | 14.0% | 4.33 | |||||||||||||||
10 | Colgate-Palmolive | 794 | 324 | 18.9% | 5.2 | 3.6% | 4.27 | |||||||||||||||
11 | Dell | 1409 | 342 | 6.2% | 30.7 | -0.6% | 4.05 | |||||||||||||||
12 | Inditex | 745 | 221 | 18.0% | 4.2 | 13.4% | 3.85 | |||||||||||||||
13 | Wal-Mart Stores | 1629 | 282 | 8.8% | 8.1 | 4.9% | 3.79 | |||||||||||||||
14 | Nike | 955 | 236 | 14.1% | 4.2 | 10.6% | 3.62 | |||||||||||||||
15 | Starbucks | 808 | 159 | 16.5% | 4.8 | 11.5% | 3.41 | |||||||||||||||
16 | PepsiCo | 810 | 314 | 8.6% | 7.8 | 10.5% | 3.41 | |||||||||||||||
17 | H&M | 399 | 41 | 28.2% | 3.7 | 6.7% | 3.22 | |||||||||||||||
18 | Caterpillar | 714 | 247 | 5.8% | 2.8 | 23.4% | 2.91 | |||||||||||||||
19 | 3M | 999 | 105 | 13.3% | 4.2 | 6.9% | 2.87 | |||||||||||||||
20 | Lenovo Group | 397 | 211 | 2.5% | 22.2 | 29.8% | 2.75 | |||||||||||||||
21 | Nestlé | 679 | 112 | 13.3% | 5.1 | -0.6% | 2.51 | |||||||||||||||
22 | Ford Motor | 552 | 231 | 5.7% | 15.1 | 3.1% | 2.51 | |||||||||||||||
23 | Cummins | 74 | 139 | 13.3% | 5.3 | 13.5% | 2.48 | |||||||||||||||
24 | Qualcomm | 122 | 45 | 12.7% | 8.5 | 25.9% | 2.37 | |||||||||||||||
25 | Johnson & Johnson | 730 | 144 | 9.6% | 2.9 | 3.3% | 2.35 |
lunes, 3 de junio de 2013
Un saludo para todos. Uno de los eventos que congrega lo mejor del SCM Corporativo es la Conferencia de Supply Chain Executive Gartner. Este año se realizo en Phoenix, Arizona, USA, del 21 al 23 de Mayo de 2013....sin más preámbulos aquí están el Top 25 de las mejores empresas con practicas más sobresalientes en SCM. Sin sorpresas!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario